Page 279 - 我们的草莓 - Our Strawberries_Simplified Chinese Translation
P. 279
第12章 草莓品种数量和质量性状的描述
...........................................................................................................................................................................................................................................................................
品 种 植株特征 匍匐茎特征 (续)
密度 花青苷颜色 厚度 抗病性
习性 长势 数量 茸毛 叶斑病 叶枯病
西科德 1 7 5 5,6 7 5 6 7
塞扣克山 236 55 5 5 3
塞拉 3 3 5 6,7 6,7 5 4
赛尔娃 333 55 5 4 9
邓拉普参议员 137 6 66 6
合唱剧 367 7 5~7 7 31
开拓者 257 6 7 5,6 5 55
苏斯维普 257 66 4 5 5
SJ8976-1 335 55 5 5 35
SJO9611-23 437 77 5 5 51
SJO9611-30
SJO9620-146 336 65 5 4 53
火花 237 76 5 5 6
壮丽 137 76 4 6 56
圣克莱尔 179 77 5 6 4
红灯 257 5 5 4,5 5 3
圣威廉斯 277 7 5,6 5 5 56
苏马斯 257 74 5 6 8
日出 177 75 5 4 6
甜查理 333 54 5 3 6
塔戈 333 77 5 6 5
探戈 236 43 5 3 5
特尼拉 2,3 5 7 7+ 7 5 5 3
公牛 353 75 5 4 55
图腾 3,4 5 7 6 4,5 5 5 5
贡品 3 4,5 3 3~5 5~7 6
名流 137 33 5 4 5
瓦伦丁 357 75 7 5 5
优势 255 7 3,4 5 5 3
伟宝 335 55 5 5 54
261

